Relatórios
A tela Operação › Relatórios responde às perguntas do dia a dia da gráfica: quanto vendi no período? o que entrou no caixa? onde a produção está travada? quem são meus melhores clientes e quanto as revendas representam?
Período
Seção intitulada “Período”- Atalhos prontos: 30 dias, 90 dias, Este mês, Mês passado e 12 meses.
- Ou escolha De / Até e clique em Aplicar período (datas no formato dia/mês/ano, no fuso UTC).
- O período máximo é de 366 dias. Séries longas (acima de 62 dias) são agrupadas por mês automaticamente; períodos curtos saem por dia.
Exportar CSV
Seção intitulada “Exportar CSV”O botão Exportar CSV baixa os dados da aba aberta em formato compatível com o Excel em
português (separador ;, decimal com vírgula). Na aba Vendas saem dois arquivos: a série do
período e a lista por produto.
Aba Vendas
Seção intitulada “Aba Vendas”| Bloco | O que mostra |
|---|---|
| Cartões | Pedidos, faturamento, ticket médio e descontos concedidos no período |
| Receita por dia/mês | Gráfico da evolução da receita, incluindo os dias sem venda |
| Por produto | Itens vendidos, quantidade e receita de cada produto (faturáveis, ordenados por receita) |
| Por status | Quantos pedidos e quanto há em cada status no período |
| Por forma de pagamento | Quanto foi recebido por PIX, boleto etc. (pagamentos confirmados no período) |
Faturamento exclui pedidos Cancelados e Rascunhos. Pedidos Reembolsados entram no faturamento do período em que foram criados e aparecem como estorno no Financeiro do período em que o estorno aconteceu.
Aba Financeiro
Seção intitulada “Aba Financeiro”Visível apenas para Administrador e Superadministrador.
| Bloco | O que mostra |
|---|---|
| Recebido (caixa) | Soma das cobranças pagas no período, com a contagem |
| A receber | Cobranças pendentes/autorizadas criadas no período |
| Estornos | Valor estornado e chargebacks registrados no período |
| Pedidos sem pagamento | Total em Aguardando pagamento — dinheiro na mesa que dá para recuperar |
| Recebido por gateway e forma | Quebra por provedor (Mercado Pago etc.) e forma de pagamento |
| Conciliação do período | Pedidos faturáveis × recebido × descontos concedidos (no pedido e por forma de pagamento) × recusas |
Aba Produção
Seção intitulada “Aba Produção”| Bloco | O que mostra |
|---|---|
| Fila aberta | Pedidos em andamento agora (todos os períodos), por status |
| Tempo médio por etapa | Horas entre a transição anterior e a entrada em cada etapa, nos pedidos do período — mostra onde o pedido “estaciona” |
| Idade dos pedidos em aberto | Faixas (até 2 dias, 3–5, 6–10, mais de 10) e os pedidos mais antigos |
| Artes do período | Artes por situação (aprovadas, recusadas, reenviadas…) e resultado da triagem do Grafexa AI |
Use junto com a Dashboard: a dashboard mostra a fila de hoje; o relatório de produção mostra quanto tempo cada etapa está levando no período.
Aba Clientes e revendas
Seção intitulada “Aba Clientes e revendas”Visível apenas para Administrador e Superadministrador.
| Bloco | O que mostra |
|---|---|
| Clientes que compraram | Compradores do período, divididos em novos (primeira compra da história dentro do período) e recorrentes |
| Cadastros novos | Contas criadas na loja no período (nem todas compraram) |
| Participação das revendas | % da receita vinda de representantes (Bronze/Prata/Ouro) |
| Por tipo de cliente | Clientes, pedidos, receita e descontos por tipo — base para conferir a comissão dos representantes |
| Top 20 clientes | Maiores receitas do período, com tipo, primeira compra e selo de novo |
Os tipos de cliente e os percentuais de desconto são gerenciados em Clientes.
Perguntas rápidas
Seção intitulada “Perguntas rápidas”| Pergunta | Onde responder |
|---|---|
| Quanto vendi este mês? | Vendas → atalho Este mês |
| O valor do gateway bate com os pedidos? | Financeiro → Conciliação do período |
| Qual produto dá mais receita? | Vendas → Por produto |
| Onde a produção trava? | Produção → Tempo médio por etapa e Idade dos pedidos |
| Quanto devo de comissão para os representantes? | Clientes e revendas → Por tipo de cliente (coluna Descontos) |
| Quem parou de comprar? | Clientes e revendas → compare o Top 20 entre períodos |