Faixas de preço
Na gráfica, quanto maior a tiragem, menor o preço por unidade. As faixas de preço traduzem isso: cada faixa diz “de X até Y unidades, cada uma custa R$ Z e fica pronta em N dias”.
Onde fica: Catálogo › Produtos › ✏️ › seção Faixas de preço
Campos de cada faixa
Seção intitulada “Campos de cada faixa”| Campo | Regras |
|---|---|
| Mínimo | Quantidade inicial da faixa (a partir de 1) |
| Máximo | Quantidade final. Deixe vazio na última faixa para “sem limite” |
| Preço unitário | Preço de uma unidade, com até 4 casas decimais (ex.: 0,2150) |
| Prazo (dias) | Dias de produção dessa tiragem. Padrão: 3 |
Use Adicionar faixa para incluir e 🗑️ para remover (sempre sobra pelo menos uma).
Exemplo
Seção intitulada “Exemplo”| Mínimo | Máximo | Preço unitário | Prazo | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 499 | R$ 0,4500 | 3 dias | 250 cartões = 250 × 0,45 = R$ 112,50 |
| 500 | 999 | R$ 0,3200 | 3 dias | 500 cartões = 500 × 0,32 = R$ 160,00 |
| 1.000 | (vazio) | R$ 0,2100 | 5 dias | 2.000 cartões = 2.000 × 0,21 = R$ 420,00 |
Regras de validação
Seção intitulada “Regras de validação”Ao salvar, a plataforma confere as faixas e mostra o erro correspondente:
| Regra | Mensagem |
|---|---|
| Duas faixas não podem começar na mesma quantidade | Não pode haver duas faixas com a mesma quantidade mínima. |
| O máximo deve ser maior ou igual ao mínimo | A quantidade máxima deve ser maior ou igual à mínima. |
| Faixas não podem se sobrepor (ex.: 100–600 e 500–999) | As faixas de quantidade não podem se sobrepor. |
| Só a última faixa pode ter o máximo vazio (“sem limite”) | As faixas de quantidade não podem se sobrepor. |
Qual faixa vale para uma quantidade?
Seção intitulada “Qual faixa vale para uma quantidade?”A plataforma usa a faixa em que a quantidade cabe (entre mínimo e máximo).
O prazo aparece para o cliente
Seção intitulada “O prazo aparece para o cliente”O Prazo (dias) da faixa escolhida é devolvido junto com o preço, para que o cliente saiba quando o pedido fica pronto. Tiragens maiores podem ter prazos maiores.
Próximo passo
Seção intitulada “Próximo passo”Some ao preço da faixa os adicionais de papel e acabamento em Opções e acabamentos.